会议详情 |
推荐会议:第七届个贷资产管理与处置论坛
发票类型:增值税专用发票
参会凭证:邮件/短信发送参会通知 现场凭电话姓名参会
现代司库作为企业集团资金管理的高级形式,其最终目的是通过对企业集团内资源的整合和风险控制,实现生产经营、投融资决策、业务协同、风险管理的一体化应用,以更好地为企业集团的发展战略服务。随着司库体系、人才建设、技术创新不断成熟,司库正在成长为企业重要的、具有战略地位的核心部门和“神经中枢”。
不断变化的全球经济环境、监管政策、新技术发展给企业司库负责人带来了新的挑战:如何识别企业面临的监管挑战并探索有效的解决方案;如何掌握不断变化的付款方式并最大化规避流动性风险;如何洞悉资金管理的未来,包括可持续性和国际战略,并扩展现有风险框架;如何运用智能决策,从批量处理的日常工作中解放出5倍决策力。“守正出新,多元共生”,司库管理亟需成长为“more strategic”和“in the Business”。
守正出新·多元共生 | ||||
Day 1 | 上午 | 8:30-9:00 | 签到 | |
9:00-9:40 | 新常态下财务公司如何向全面司库体系转变 | 非银部主任,中国银行保险监督管理委员会 | ||
9:40-10:20 | 重新定义:未来司库的架构重塑与进化图谱 | 首席执行官,国际财资管理专业人士协会 | ||
10:20-10:50 | 茶歇与交流 | |||
10:50-11:20 | 精益团队和技术迭代,打造企业财资敏捷力 | |||
11:20-12:00 | 化繁为简,实用为先:司库的数字化历程 | 现金管理部金融科技实验室全球负责人,法国巴黎银行 | ||
12:00-14:00 | 商务午宴 | |||
下午 | 14:00-14:40 | 案例学习:跨国企业司库的全球化运作模式及资金集中化管理 | 首席财务官兼董事会成员,西门子 | |
14:40-15:20 | 案例学习:司库转型三大支柱——人,流程和技术的协同发展 | 亚太区资金运营|全球银行解决方案集团董事,通用电气 | ||
15:20-15:50 | 重新定义人工智能时代的财资管理 | |||
15:50-16:10 | 茶歇与交流 | |||
16:10-16:40 | 快问快答:现代司库体系下财务人的角色转型 | 观察员:戴轶伟,首席产品官,高顿财税学院 | ||
16:40--17:40 | 圆桌讨论:如何通过企业、银行和科技公司的互联互通实现司库全面运作模式 | 高级副总裁,资金管理中心总经理,复星财务公司董事长,复兴国际 财务总经理,方正集团 首席运营官,KVB昆仑国际 |
||
17:40-18:20 | 到业务中去,指导并捍卫可持续增长 | 大中华及韩国区副总裁&CFO,可口可乐 | ||
Day 2 | 上午 | 8:30-9:00 | 签到 | |
9:00-9:40 | 未来司库战略——为企业商业进阶挖一道“护城河” | 副会长、中石化集团原总会计师,中国企业财务管理协会 | ||
9:40-10:20 | 数字化、网络化和智能化下,企业资金管理 | CFO,美的集团 | ||
10:20-10:50 | 司库风险管理:系统性变化的智能预警和动态风险建模 | |||
10:50-11:10 | 茶歇与交流 | |||
11:10-11:50 | 案列学习:科技如何助力流动性风险管理 | 风险管理部总经理,京东金融 | ||
11:50-12:30 | 以财务共享为基础的全球司库管理实践 | CFO,福特 | ||
12:30-14:00 | 商务午宴 | |||
下午 | 14:00-17:30 | 精英圆桌会议 | 理论输入—提问—表决—确定目标—澄清事实—解决方案—案主打分—实践输出。 |
票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
早鸟票-1.5天峰会 | ¥3230 | ¥3230 | 会议资料、精美茶歇、商务午宴、1.5天峰会 |
优惠票-1.5天峰会 | ¥3800 | ¥3800 | 会议资料、精美茶歇、商务午宴、1.5天峰会 |
普通票-1.5天峰会 | ¥4470 | ¥4470 | 会议资料、精美茶歇、商务午宴、1.5天峰会 |
1.5天峰会+精英圆桌 | ¥4800 | ¥4800 | 会议资料、精美茶歇、商务午宴、1.5天峰会、0.5天全体精英圆桌会议 |
相关会议
2025-03-07上海
2024-12-13合肥