会议详情 |
推荐会议:QCon上海2025|全球软件开发大会
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票
上海方华房地产经纪事务所
TechCrunch是一家全球领先的科技媒体公司,狂热致力于记录创业公司、评测互联网新产品以及报道突发科技新闻。 TechCrunch成立于2005年6月。目前,TechCrunch及其附属网站已经拥有超过1200万独立访客,每月页面访问量超过3700万次。TechCrunch社区在Twitter、 Facebook、LinkedIn、谷歌以及其他社交媒体上的关注者已经超过200万人。 TechCrunch首创的CrunchBase是关于创业公司、人物和投资者的开放数据库,目前已成为领先的科技企业及交易数据来源。
2016年6月25-26日,27-29日 | TechCrunch 国际创新峰会上海站 | 西岸艺术中心
本次TechCrunch国际创新峰会,我们将于6月29日携手Formation Group在上海带来亚洲最强阵容的VR/AR Summit,无论硬件、内容还是新一代的计算平台,这里拥有全球顶级的黑科技大咖来与你碰撞。
十分之约
本次峰会将设「十分之约」环节,在 TechCrunch 国际创新峰会上海站现场开辟 VC 与创业者交流专区,每个创业者都将会获得十分钟的时间和 VC 建立联系和交流项目。
展位申请
我们希望挖掘那些属于中国的创业创新。为了将更多机会留给早期创业公司,我们原则上要求在创业公司展区展示的公司成立时间必须在 2 年之内,融资金额不超过 200万美金。
黑客马拉松
黑客马拉松是 TC Disrupt大会的经典活动之一,参加团队在 24 小时内进行产品策划和开发,最后向公众展示作品,并由专家评审评选出优秀项目。无论你是技术控、开发者、设计达人、学生、还是充满热情的创业团队,欢迎你们来享受这次无与伦比的黑客嘉年华。
6000 + 参会者 100 + 海内外媒体 60 + 知名投资机构 151 参展创业公司
关于 TECHCRUNCH 国际创新峰会
TechCrunch是一家全球领先的科技媒体公司,狂热致力于记录创业公司、评测互联网新产品以及报道突发科技新闻。成立于2005年6月的 TechCrunch 及其附属网站已经拥有超过 1200 万独立访客,每月页面访问量超过 3700 万次。TechCrunch 社区在 Twitter、 Facebook、LinkedIn、谷歌以及其他社交媒体上的关注者已经超过 200 万人。TechCrunch 从 2011 年开始先后在美国旧金山、纽约和中国北京举办年度会议 TechCrunch Disrupt,在会上科技初创公司有机会向风险投资者和媒体展示他们的产品和服务。2013 年 8 月,TechCrunch官方中文版TechCrunch.cn正式上线。至今TechCrunch国际创新峰会已经在中国举办4届,参会者从2013年的3000人到2015年的6000人,包括Google全球执行总裁Eric Schmidt、徐小平、包凡等在内的顶级业界企业家、投资人和创业者都会参与其中,每次峰会都吸引了200+创业公司参展,170+国内外一线媒体报道,并且同时吸引了800+创业公司和一线基金投资人参与特色环节“十分之约”。现在,TechCrunch国际创新创新峰会已经成为中国最顶级最国际性的创业盛事。
6月27日 (第一天)
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
8:30 – 9:30 | 签到 | |
9:30 – 9:35 | 开幕词 | |
9:35 – 9:55 | 专家论坛:见经识经-大企业新生态之路 | |
9:55 – 10:15 | 高峰对话:未来可期-电动车/无人驾驶 | |
10:15 – 10:45 | 专家论坛:网红平台-粉丝经济是创新还是泡沫 | |
10:45 – 11:15 | 专家论坛:机器人-最值得期待的创新领域 | |
11:15 – 11:45 | 专家论坛:大有可为-体育+ 路漫漫其修远 | |
11:45 – 12:05 | 主题演讲:关于“专车”的故事 | |
12:05 – 13:00 | 午餐 | |
13:00 – 13:20 | 专家论坛:顶级投资人专场 | |
13:20 – 13:50 | 专家论坛:探讨-旅游经济的“钱景” | |
13:50 – 14:10 | 专家论坛:融入中国的国际创业者 | |
14:10 – 14:40 | 专家论坛:全球视野的中国帮 | |
14:40 – 15:10 | 对话:生死危机-跨境电商的突破口 | |
15:10 – 15:50 | 专家论坛:资本新宠-共享经济模式为何威风凛凛 | |
15:50 – 16:20 | 对话:女性创业者的笑与泪 | |
16:20 – 16:40 | 主题演讲:中国搜索市场的机会 | |
18:30 – 21:00 | VIP 酒会 (仅限邀请嘉宾) |
6月28日 (第二天)
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
8:30 – 9:30 | 签到 | |
9:30 – 9:50 | 对话:颠覆创新-人工智能凶猛来袭 | |
9:50 – 10:10 | 对话:网络直播“火爆”背后的故事 | |
10:10 – 10:30 | 对话:”创新国度”以色列眼中的中国创新 | |
10:30 – 11:00 | 专家论坛:无人机细分领域 | |
11:00 – 11:30 | 专家论坛:文创生态-消费升级的体验与“哈哈哈” | |
11:30 – 11:50 | 对话:社会化电商的下一站 | |
11:50 – 12:10 | 主题演讲:打造全球的中国品牌 | |
12:10 – 13:00 | 午餐 | |
13:00 – 13:20 | 主题演讲:二次元的世界你懂么? | |
13:20 – 13:50 | 专家论坛:女性投资人专场-越性感越理性 | |
13:50 – 14:10 | 对话:企业服务的机遇 | |
14:10 – 14:40 | 专家论坛:退烧后的汽车后市场机遇 | |
14:40 – 15:10 | 专家论坛:音乐+ 成为一种时尚 | |
15:10 – 15:50 | 专家论坛:互联网金融 | |
15:50 – 16:20 | 对话:医疗 | |
16:20 – 16:40 | 主题演讲 |
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
8:30 – 9:30 | 签到 | |
9:30 – 9:50 | 主题演讲:VR技术,初创企业和资本的三重连奏曲 | Formation VR, 创始人, Brian Koo |
9:50 – 10:20 | 对话:现场直播新玩法 | NextVR, 联合创始人, David Cole TechNode, Cate Cadell(主持人) |
10:20 – 11:00 | 从被动到互动——VR重塑娱乐业专家论坛:电子竞技 | CJ, 执行副总裁,CJ CGV负责人, Jang Yongseok 好莱坞电影制作人、导演、演员, Blake Freeman |
11:00 – 11:30 | 对话:VR内容生态圈 | 乐视VR, 负责人, 李岱 TechNode, 杜宇(主持人) |
11:30 – 12:00 | 对话:电子竞技 | Razer OSVR, 总监, Justin Cooney McKinsey & Company ,Senior Advisor, Chi Jayson TechNode, Cate Cadell(主持人) |
12:00 – 13:00 | 午餐 | |
13:00- 13:30 | 对话:移动VR | 暴风魔镜, 首席执行官, 黄晓杰 TechNode, 卢刚博士(主持人) |
13:30- 13:50 | 主题演讲:如何使VR强于WEB | Digital Growth Partnership 合伙人、 VRML联合发明人Mark Pesce |
13:50 – 14:30 | 专家论坛:VR投资如火如荼!创业投资寒风凛冽? | UCCVR, 创始人, 符国新 500 Startups, 首席合伙人, Edith Yeung Bocom International, 董事经理, 王康曼(主持人) |
14:30 – 15:00 | 对话:中国在全球VR产业中的角色 | HTC Vive, 首席执行官, 汪丛青 TechNode, 卢刚博士(主持人) |
15:00 – 15:40 | 专家论坛:初生牛犊不怕虎-顶级中国VR/AR初创企业 | 亮风台Hiscene, 首席执行官, 廖春元 凌感科技uSens, 中国区总经理, 张宏 七鑫易维7invensun, 首席执行官, 黄通兵 TechNode, 杜宇(主持人) |
15:40 – 16:20 | 专家论坛:半导体至VR | Etron, 创始人、首席执行官, Dr. Nicky Lu ARM, 中国区生态系统市场合作负责人,Nathan Li TechCrunch, Jonathan Shieber(主持人) |
16:20 – 17:00 | 专家论坛:我们为什么进军VR领域? | Reality Reflection, 首席战略官, Chester Jung Seok Roh Insta360, 联合创始人、首席营销官, 陈金尧 TechNode, Eva Xiao(主持人) |
17:00 – 17:20 | 主题演讲:颠覆性科技推动VR电影 | Penrose Studios, 创始人, Eugene Chung |
19:00 – 21:00 | XFounder Afterparty 创始人之夜 |
6月25日(第一天)
时间 | 安排 |
---|---|
上午9:00 | 注册签到,自由组队 |
上午10:00 | 规则介绍 (10分钟) |
上午10:30-11:30 | 自行开发时间 |
上午11:30 | 开始供应午餐 |
下午13:00-18:00 | 自行开发时间 |
下午18:00 | 开始供应晚餐 |
下午21:00 | 休息时间(食物&小吃) |
6月26日(第二天)
时间 | 安排 |
---|---|
上午7:00 | 开始供应早餐 |
上午9:30 | 作品上传到指定评分系统 |
上午10:00 | 黑客马拉松截止 非参赛人员入场观看作品展示 |
上午11:00 | 黑客团队作品展示(3分钟) |
上午11:30 | 开始供应午餐 展示同时进行 |
下午14:00 | 宣布获奖团队,颁奖 (活动结束时间根据现场情况调整) |
投资机构 | 投资方向 |
---|---|
软银中国 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类 |
阿米巴创投 | 移动互联网、电子商务、SNS |
方创资本 | B2B、O2O、互联网金融、网络娱乐 |
金沙江创投 | 智能硬件、IoT、云计算类 |
高榕资本 | 电子商务、互联网金融、loT、网络娱乐 |
华兴阿尔法 | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
淳时资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
Vertex Ventures | 智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类、VR/AR |
國泰金控 | O2O、电子商务、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类、 |
Cathay Financial Holdings | O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
龙腾资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、VR/AR |
FinPlus FinTech Fund | 互联网金融、 |
凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
联想产业基金 | loT、VR/AR |
和冠基金 | 互联网金融、网络娱乐、影视游戏、VR/AR |
23Seed | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
中联基金 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网医疗、网络娱乐 |
凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
熊猫资本 | |
晨昶投资 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
赛伯乐投资 | B2B、电子商务、互联网金融、loT、云计算类 |
爱特众创 | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、VR/AR |
原子创投 | O2O、网络娱乐 |
探路者 | O2O、电子商务、网络娱乐 |
英诺爱特天使基金 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、网络娱乐 |
英诺天使基金 | B2B、智能硬件、互联网金融、互联网医疗 |
财通资本 | B2B、智能硬件、IoT、AR/VR |
凯洲资本 | 互联网金融 |
Eniac Ventures | B2B、智能硬件、互联网金融、IoT、互联网医疗、AR/VR |
Focus Tech Ventures | B2B、O2O、智能硬件、互联网金融、IoT、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
投资机构 | 投资方向 |
---|---|
戈壁创投 | 互联网餐饮、新农业、智能硬件、移动医疗 |
心元资本 | 智能硬件、消费升级、互联网金融、VR/AR |
真格基金 | O2O、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
Redpoint Ventures | B2B、互联网金融、loT、云计算类、VR/AR |
可可资本 | B2B、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
InnoSpace | B2B、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、云计算类 |
云启创投 | 智能硬件 |
创新公园 | B2B、电子商务、智能硬件、VR/AR |
米筹金服 | 智能硬件、互联网金融、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
众海投资 | B2B、电子商务、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐 |
美国中经合集团 | B2B、智能硬件、loT、云计算类、VR/AR |
海尔赛富基金 | O2O、智能硬件、loT、网络娱乐、VR/AR |
普华固舟健康产业基金 | 健康、医疗类 |
执一资本 | O2O、电子商务、互联网金融、 |
银杏谷资本 | 智能硬件、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
云天使 | B2B、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类 |
涌铧资本 | 企业级应用、B2B、农业相关和互联网金融类项目 |
坚果资本 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网金融、VR/AR |
复星昆仲 | |
沙丁投资 | 互联网金融、互联网医疗 |
日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
Adamobile Solutions Networks | B2B、O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗 |
Ruvento Ventures (Singapore) | 智能硬件、loT、VR/AR |
Hanwha DreamPlus | O2O、电子商务、互联网金融、loT |
CHEIL Worldwide | O2O、电子商务、网络娱乐、VR/AR |
Vision Creator | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
凯旋创投 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、云计算类、VR/AR |
艾瑞资本 | B2B、互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
领建资本 | 电子商务、智能硬件、网络娱乐、云计算类 |
投资机构 | 投资方向 |
---|---|
戈壁创投 | 互联网餐饮、新农业、智能硬件、移动医疗 |
阿米巴创投 | 移动互联网、电子商务、SNS |
真格基金 | O2O、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐、VR/AR |
金沙江创投 | 智能硬件、IoT、云计算类 |
心元资本 | 互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
淳时资本 | B2B、智能硬件、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
日本亚洲投资 (JAIC) | B2B、电子商务、互联网医疗、云计算类 |
國泰金控 | O2O、电子商务、互联网金融、loT、互联网医疗、云计算类 |
Cathay Financial Holdings | O2O、电子商务、互联网金融、互联网医疗、云计算类 |
和冠基金 | 互联网金融、网络娱乐、VR/AR |
FinPlus FinTech Fund | 互联网金融 |
凯风创投 | B2B、智能硬件、loT、云计算类 |
联想产业基金 | loT、VR/AR |
23Seed | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、互联网医疗、网络娱乐、云计算类、VR/AR |
猎豹移动 | 网络娱乐、云计算类、VR/AR |
中联基金 | B2B、电子商务、智能硬件、互联网医疗、网络娱乐 |
赛伯乐投资 | B2B、电子商务、互联网金融、loT、云计算类 |
爱特众创 | 电子商务、智能硬件、互联网金融、loT、VR/AR |
原子创投 | O2O、网络娱乐、VR/AR |
探路者 | O2O、电子商务、网络娱乐 |
英诺爱特天使基金 | B2B、O2O、电子商务、智能硬件、loT、网络娱乐 |
英诺天使基金 | B2B、智能硬件、互联网金融、互联网医疗 |
众海投资 | B2B、电子商务、互联网金融、互联网医疗、网络娱乐 |
执一资本 | O2O、电子商务、互联网金融 |
西岸(英文:West Bund)位于徐汇滨江地区,岸线长约11.4公里,面积约达9.4平方公里,是上海中心城区内最具公共活力的滨水新城区。作为上海“十二五”规划中的六大功能区之一,西岸以“规划引领、文化先导、产业主导”为总体开发思路,围绕“西岸文化走廊”品牌工程、“西岸传媒港”、“上海梦中心”等功能性载体项目建设,目标打造汇集国内外顶尖文化艺术、信息传媒、创新金融、商贸、生活为一体的国际级滨水新城区,成为与巴黎左岸、伦敦南岸比肩的独具魅力的城市文化新地标。
双日通票:3999元
主会场、分会场、午餐、创业公司展示区
三日通票:4499元
主会场、分会场、午餐、创业公司展示区
单日票:2999元
主会场、分会场、午餐、创业公司展示区
标准展位票:8000元
含两张三日通票、主会场、分会场、午餐、创业公司展示区
对于火爆科技界的VR/AR,大家总是充满了期待和好奇。无论硬件、内容还是新一代的计算平台,这里拥有全球顶级的黑科技大咖来与你碰撞。本次TechCrunch国际创新峰会,我们将于6月29日携手Formation Group带来亚洲最强阵容的VR/AR Summit, 看科技、创新如何结合,唯VR/AR论。
2014 年 1 月末, Facebook 创始人扎克伯格造访了南加州埃尔文市的一个初创公司。这家公司名叫 Oculus VR。 后来被扎克伯格以 20 亿美元的天价出价收购。传说, 当扎克伯格第一次戴上这款头盔时,他说了一句——你要知道,这就是未来。
后来的很多业内人士回忆起来会说,“显然那就是整件事的拐点。”一夜之间,Oculus Rift 成为了最被人热衷的游戏设备。它引发的科技产业的连锁反应,将会对未来娱乐、汽车、教育等产业带来颠覆性影响。
于是,我们看到了周遭世界发生的巨变:2016 年,消费电子巨头 HTC 和 Sony 纷纷发布了自己的虚拟现实头盔。2015 年,一家名叫 NextVR 的加州公司把摇滚乐队 Coldplay 的现场表演做成了一段虚拟现实版本的影片,另一家叫 EON Sports 的公司也在研发一个应用 VR 技术的运动员体能训练计划。Ford 汽车公司的工程师们建立了虚拟现实技术沉浸体验实验室,并且正在积极使用 Rift 来试验新车设计的 3D 模型。甚至有一家西班牙新开的公司,专门给用户提供各种可以用 Rift 观看的 3D电影的网站,并保证用户观看时绝对身临其境。
2016年6月29日,TechCrunch VR/AR Summit 将全球最为顶尖的VR/AR 设备厂商, 内容提供商以及行业领军人物齐聚上海,为你解读当今世界的VR格局以及未来产品的发展趋势。
如果你也是做VR/AR内容聚合的平台, 欢迎作为展商加入6月29日TechCrunch 2016 国际创新峰会上海站 VR/AR Summit。
演讲嘉宾:
卢刚
动点科技创始人 / TECHCRUNCH 中国 CEO
Brian Koo
MANAGING PARTNER, FORMATION GROUP
David Helgason
FOUNDER,UNITY
David Cole
CEO, NEXTVR
相关会议
2025-10-23上海
2025-04-25深圳