会议详情 |
2019-11-13 15:00 至 2019-11-15 15:00
500人
会议概况
为落实国家对深圳打造中国特色社会主义示范区样本,提升城市灾害防御能力,加强粤港澳大湾区应急管理合作,经第二十一届中国国际高新技术成果交易会组委会批准,2019年11月13-15日,由深圳市安全管理委员会办公室、深圳市应急管理局主办,深圳市城市公共安全技术研究院承办,“高交会应急安全科技展暨2019中国国际应急安全科技发展论坛”将在深圳市大中华国际交易广场举行,主题为“科技强安、创新发展”,这是高交会举办以来首次为应急安全科技设立分论坛会场。
论坛目的
第二十一届高交会应急安全科技发展论坛旨在搭建一个应急行业装备物资及技术成果展示、采购、交流接洽的平台,进一步促进应急安全高科技成果的推广应用。
峰会亮点
(一)政府搭台,八部委认可
(二) 行业顶尖技术大咖汇聚 政企共话“大应急”
(三)“1家参展商匹配5位准客户”硬性指标
(四)三“千高端保障计划” 参展实效有保障
(五)200+主流媒体助阵 引爆应急话题
同期论坛&论坛议程
峰会期间特设三大主题论坛:“2019中国国际应急安全科技发展论坛”、“应急管理信息化建设主题论坛”以及“先进应急科技装备主题论坛”。
2019中国国际应急安全科技发展论坛
●主题:粤港澳大湾区城市群中的深圳特色应急体系建设
时间:2019 年 11 月 13 日下午 14:30-18:00
时 间 | 主 题 | 嘉 宾 |
14:30-14:50 | 签到入场(14点55分就坐) | / |
一、开场 | ||
15:00-15:05 | 主持人介绍论坛及嘉宾 | 深圳市城市公共安全技术研究院 |
15:00-15:05 | 致辞 | 深圳市应急管理局 |
二、主旨演讲(建议不超过四个) | ||
15:05-15:25 | 应急安全科技发展——社会主义先行示范区引领下的现代化应急体系 | 国家减灾委专家委委员、中国工程院院士 |
15:25-15:40 | 当前应急管理管理及信息化建设思路 | 应急管理部领导 |
15:40-15:55 | 科技兴安 科技强安 | 省应急管理厅领导 |
16:40-16:55 | 全面应急管理 深圳的思考与探索 | 深圳市城市公共安全技术研究院 |
休息16:55-17:05(领导可离场) | ||
三、专题演讲 | ||
17:05-17:10 | 主持人串词 | |
17:10-17:25 | 德国灾难应急救助 | 防灾委员会主席 |
17:25-17:40 | 印尼灾难预警及救援体系 | 消防及救援基金会主席 |
17:40-17:55 | 5G时代华为助力应急管理持续创新 | 华为应急管理系统部 |
17:55-18:10 | 智慧城市与应急安全 | 中兴通讯公共安全总工 |
18:10-18:25 | 我国应急产业发展与建议 | 南京安元科技有限公司 |
四、总结 | ||
18:25-18:30 | 结束语 | 主持人 |
(上述议程以现场实际为准)
应急管理信息化主题论坛
●主题:智慧型城市的应急管理信息化
时间:2019 年 11 月 14 日 上午 09:00-12:00
时 间 | 主 题 | 嘉 宾 |
9:00-9:20 | 签到入场 | / |
09:30-09:35 | 主持人开场介绍 | 深圳市城市公共安全技术研究院技术委员会 |
09:35-9:55 | 应急信息化顶层规划及发展趋势 | 应急管理部通信信息中心 |
09:55-10:15 | 消防安全信息化建设 | 沈阳消防所领导 |
10:15-10:30 | 城市公共安全信息化系统 | 清华大学公共安全研究院教授 |
10:30-10:45 | 城市公共安全信息化 | 解放军总医院第三医学中心高级工程师,公共安全科学技术学会灾害医学工作委员会秘书长 |
10:45-11:00 | 危化品重点企业监测系统 | 深圳市城市公共安全技术研究院信息中心 |
11:00-11:15 | 学习强安 | 市应急局或安全研究院相关负责人 |
11:15-11:30 | 城市大脑 | 阿里华南总监 |
11:30-11:45 | NxT物联网平台在智慧建筑的应用 | 深圳市能效通网络有限公司生态合作事业部总经理 |
11:45-11:50 | 总结 | 主持人 |
(上述议程以现场实际为准)
先进应急科技装备主题论坛
●主题:先进应急技术装备在现代化城市中的升级应用
时间:11 月 14 日 下午 14:10-17:00
时 间 | 主 题 | 嘉 宾 |
14:10-14:30 | 签到入场 | / |
14:30-14:35 | 主持人开场介绍 | 深圳市城市公共安全技术研究院消防研究所 |
14:35-14:55 | 电动汽车应急救援 | 应急管理部 上海研究所 |
14:55-15:15 | 城市救援(山竹为例) | 安全研究院相关负责人 |
15:15-15:35 | 水域救援 | 南海打捞局 |
15:35-15:55 | 搜救装备 | 中国地震应急搜救中心 |
15:55-16:15 | 森林防火 | |
16:15-16:35 | 德国救援装备分析 | 德国防灾委员会 |
16:35-16:55 | 泰国水底救援装备案例分析 | 泰国消防与救援学院 |
16:55-17:10 | 1.超高层建筑的消防应急及救援; 2.不同水域下的救援与搜救; 3.城市地质灾害预警与救治; 4.安全生产监测预警测; 5. 应急医疗救助; 6. 应急物流运输。 | 浙江大华/海康威视、北方工业/中国应急、中国铁塔、沸创、金汇通航、三一重工/八达重工、海能达通信、美国杜邦/3M/瑞典萤火虫、中天引控、应急物流等 |
17:10-17:25 | ||
17:25-17:40 | ||
四、总结 | ||
16:55-17:00 | 总结 | 主持人 |
(上述议程以现场实际为准)
同期活动
(1)十五省应急技术装备需求对接交流会
主题:经典案例分享交流;需求对接采购
11月13日上午10:00-12:00
(2)“小黄人”紧急安全救助
主题:特定场合下的紧急安全救助
11月14日 11:30-12:00
(3)安全义工联现场活动
主题:安全救助、生命救援、紧急救助
11月13-15日
(4)第一反应现场实操演练
(5)国家救援队场景展示及演练
相关会议
2024-12-27上海
2025-05-16上海