会议详情 |
发票类型:增值税专用发票
参会凭证:邮件/短信发送参会通知 现场凭电话姓名参会
【8月 南京峰会】2019中国数字化供应链创新高峰论坛!
国办84号文及供应链创新试点政策的发布,无一不在昭示着供应链创新已上升为国家战略,地方及企业须加快推进供应链创新的发展与应用。江苏省地方政府积极响应国家号召,通过供应链创新提升企业及区域产业的持久竞争力 ,发布《江苏省政府办公厅关于推进供应链创新与应用培育经济增长新动能的实施意见》(以下简称“《江苏省-意见》”),为省内供应链发展提出系列举措:以供应链创新促进江苏省优势产业发展;培育300家发展模式典型、示范推广性强的服务型制造示范企业;积极稳妥发展供应链金融;努力构建全球供应链,推动优势产能走出去;
为此,8月万联网主办的“2019中国数字化供应链创新高峰论坛”将在南京市举办,汇聚国内数字化供应链创新领域专家、产业平台及供应链领域优秀企业、金融科技及金融机构等300+位高管大咖,共话数字化供应链创新路径与机遇。
一、参会群体
欢迎相关企业参与会议内容设计及合作!
1、参会群体类型:
1、江苏省商务部门等相关政府代表、专家、学者;
2、商贸物流/供应链管理服务公司/跨境等领域企业,产业互联网/B2B平台/电商平台等;
3、区块链/物联网/大数据/人工智能等金融科技公司、信息化服务商;
4、商业银行、保理、信托、小贷等金融机构及投资机构;
5、数据风控、征信等金融信息服务平台;
6、相关领域网络及江苏省地方媒体单位;
2、参与价值:选标杆、树典型、促升级、打造供应链百强!
l 把握江苏省供应链创新及政策机遇
l 助力企业从供应链创新试点到示范
l 思路碰撞,助力供应链数字化转型
l 跨界交流,现场对接落地资源合作
l 品牌传播,企业品牌塑造的绝佳场景
二、会议主题:
转型·协同·融合·共享
2019中国数字化供应链创新高峰论坛
主办单位:万联网
时间:2019年8月 9:00 - 18:30
地点:中国·南京 300+人
聚焦供应链创新10大热点/难点:
现代供应链创新、从试点到示范、传统产业升级、供应链协同网络、敏捷型供应链、智慧物流、产融平台构建、物联网变革、智慧供应链体系、供应链人才等。
孩子王 | 恒阳化工 | G7 |
汇鸿集团 | 洋河酒厂 | 驹马物流 |
中储智运 | 苏州物流 | 中外运 |
亚邦染料 | 江苏伊斯特威尔 | 发网供应链 |
天合光能 | 徐工物资&徐工智联 | 筑集采 |
江苏跨境 | 亚联农副产品 | 云汉芯城 |
淮安顺丰速运 | 白龙有机农业 | 华能大宗 |
易程孵化器 | 苏美达技术 | 化塑云商 |
江苏连云港 | 汇通达 | 欧冶云商 |
途牛科技 | 果品 | 车云数科 |
物润船联 | 笛莎公主 | 国烨能源 |
世界村农贸 | 冶春食品配送 | 恒生电子 |
如皋港务 | 雅家乐集团 | 天阳科技 |
苏宁易购 | 柳之源 | C2FO |
三加三 | 果老首乌 | 联诺金服 |
大宝赢 | 盐城陈氏食品 | 国美金融 |
德邦物流 | 德乐 | 中航信托 |
食行生鲜 | 金茂创源 | 苏宁银行 |
云企供应链 | 徐工信息 | 启赋资本 |
苏州大宗商品交易 | 怡亚通 | 卓尔智联 |
江苏省建 | 准时达 | 宏川智慧 |
张家港电子口岸 | 川山甲供应链 | 金诺信博 |
华润医药 | 洋河酒业 | 易绵购 |
南京银行 | 韩都衣舍 | 众衣联 |
沙钢集团 | 浪潮大数据 | 众家联 |
卡海尔思 | 斑马物联网 | ...... |
万联网是专注于物流、供应链及其与互联网、金融跨界整合领域的供应链智慧整合服务平台,我们基于万联网团队十多年在物流供应链领域积累的知识及人脉,利用万联团队的技术处理能力和专业分析及内容制作能力,为粉丝提供不同层次的包括资讯、情报、报告、培训、活动等供应链智慧服务产品。
第一天上午 主论坛:政策机遇+产业升级+供应链百强+全球供应链 | ||||||||
主持人:蔡宇江 万联网创始人兼执行总裁 | ||||||||
时间 | 时长 | 环节 | ||||||
9:00-9:05 | 5 | 主办方致辞 | ||||||
9:05-9:10 | 5 | 领导致辞:江苏省供应链创新政策与探索 | ||||||
9:10-9:30 | 20 | 全球供应链的发展趋势与数字化创新 赵先德 中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授 | ||||||
9:30-9:50 | 20 | 技术赋能的创新型供应链模式与开放平台生态 | ||||||
9:50 -10:10 | 20 | 供应链创新助力传统产业升级与集群发展 | ||||||
10:10-10:20 | 20 | 基于智慧物流的精益供应链与协同平台生态 | ||||||
10:20-10:40 | 20 | 茶歇&自由交流 | ||||||
10:40-11:00 | 20 | 从数字供应链到供应链金融,构建智慧零售生态圈 | ||||||
11:00-12:00 | 60 | 圆桌论坛: 整合协同,生态共融——供应链创新政策下的供应链数字化变革与产融机遇 | ||||||
第一天下午 主论坛:数字化路径+新技术新模式示范+智慧供应链生态体系 | ||||||||
14:00-14:20 | 20 | “产业互联网+智慧供应链+贸易大服务”——现代供应链智慧服务平台构建 | ||||||
14:20-14:40 | 20 | 供应链创新——基于动态供应链管理的供应链新模式与投融资服务 | ||||||
14:40-15:00 | 20 | 全产业链数字化赋能:基于大数据和端到端的农村智慧供应链体系 | ||||||
15:00-15:20 | 20 | 数字仓单:化工供应链可视化与绿色供应链探索 | ||||||
15:20-15:40 | 20 | 产业互联网平台的供应链优化与信息化能力构建 | ||||||
15:40-16:00 | 20 | 茶歇&自由交流 | ||||||
16:00-16:20 | 20 | 物联网+物流供应链的智慧融合实践及5G时代前瞻 | ||||||
16:20-16:40 | 20 | 智能化+协同化:医药流通领域的现代供应链体系 | ||||||
16:40-17:00 | 20 | 金融机构的数字化转型与供应链金融实践 | ||||||
17:00-18:10 | 70 | 圆桌论坛:科技驱动的供应链数字化路径与模式创新 | ||||||
第一天晚上 CEO闭门夜话 | ||||||||
19:00-21:30 | 150 | 数字化供应链创新CEO闭门夜话 | ||||||
第二天上午 供应链创新试点企业考察 | ||||||||
9:00-12:00 | 180 | 试点企业走访一 | 汇通达 | |||||
9:00-12:00 | 180 | 试点企业走访二 | 江苏银行(拟) |
费用标准与报名
V1/V2早鸟票:7月31日前报名且付款享受8折优惠!
V1票:3000元/人
加入万联网会员享2张门票及系列会员服务
V2票:3500元/人
包含晚宴或企业参访中的一项
V3票:9800 元/人
2张会议门票 + 品牌易拉宝展位1个(仅限5个名额)
说明:以上费用包含会务费、会场租赁费,不含交通费。
住宿可由主办方统一预定安排,费用自理。
相关会议
2025-05-15上海
2024-12-13合肥