会议详情 |
推荐会议:2024第十一届中国国际电力变压器市场及应用技术发展年会暨第三届产品推介会
发票类型:增值税专用发票
参会凭证:现场凭电话姓名参会
随着国家社会经济快速发展,电力需求持续增长,对输
变电电力变压器,尤其是大功率电力变压器的需求也在不
断攀升。随着电力配网领域的进步,包括智能电网和新能
源电力的崛起,市场需求进一步加大。
应对这一发展趋势,作为全球电力变压器产业链信息的
交融平台,电力变压器视界策划了2024第十届中国国际
电力变压器市场及技术发展高峰论坛暨2024第二届电力
变压器采配洽谈会,旨在汇聚业界精英,共同探讨市场和
技术的发展趋势。
本次论坛将邀请国内外专家、学者、企业家和政府代表,
共同探讨电力变压器市场的最新发展趋势、新技术与新产
品,以及节能减排与环保等的重要议题,同期举办2024年
度电力变压器产业链“金球奖”颁奖典礼。并且同期展示
国内外先进的电力变压器技术和产品,为参会者提供一个
交流与合作的平台,促进产业链上下游的深度融合与创新
发展。
江苏·无锡 6月21日-22日,诚邀各位莅临!
21日13:30-21:00 供需交流会 颁奖典礼 欢迎晚宴
22日
8:30-8:55 | 中国电力科学研究院 | 侯义明 | 教授级高工 | 绿色电力变压器政策驱动与绿色产业链协同发展研究 | |||||||||||||
8:55-9:20 | 西门子能源电网科技集团 | 严骏 | 变压器事业服务事业部大中华区市场总监 | 双碳战略下变压器数字化维保策略 | |||||||||||||
西门子能源电网科技集团 | Thomas Kessler | 服务事业部亚太区市场总监 | 双碳战略下变压器数字化维保策略 | ||||||||||||||
9:20-9:45 | SGS | 王晓林 | 中高压电气产品经理 | 变压器海外市场入网要求 | |||||||||||||
9:45-10:10 | 佐敦涂料(张家港)有限公司 | 许云莲 | 行业经理 | 防腐涂料在电力变压器中的应用 | |||||||||||||
10:10-10:25 | 茶歇 | ||||||||||||||||
10:25-10:50 | 正泰电气股份有限公司 | 黄芝强 | 技术研究院变压器分院副院长 | 国际市场的电力变压器技术发展趋势及要求 | |||||||||||||
10:50-11:15 | 成都航发机器人有限公司 | 黄晓梅 | 解决方案高级经理 | 重载AGV应用于电力变压器现状和前景展望 | |||||||||||||
11:15-11:40 | 日立能源 | 孙会刚 | 大中华区变压器产品经理 | 待定 | |||||||||||||
11:40-12:10 |
|
||||||||||||||||
13:30-13:55 | 国网经济技术研究院有限公司配网规划中心 | 王云飞 | 正高级工程师 | 新形势下配电网高质量发展探讨 | |||||||||||||
13:55-14:20 | 睿咨得能源 | 朱祎聪 | 高级分析师 | 风光储一体化发展趋势 | |||||||||||||
14:20-14:45 | 杜邦(中国)研发管理有限公司 | 廖顺成 | 材料应用专家 | 杜邦 Nomex 绝缘材料在变压器行业中的创新和应用 | |||||||||||||
14:45-15:10 | 山东电力设备有限公司 | 孙优良 | 总工程师 | 正在准备发言嘉宾 | |||||||||||||
15:10-15:35 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 栗记涛 | 干变事业部总经理 | 数字智造赋能储能干式变压器:创新解决方案与产业应用探索 | |||||||||||||
15:35-16:00 | 北京新特电气有限公司 | 席光明 | 待定 | ||||||||||||||
16:00-16:25 | 广东电网电力科学研究院 | 李中祥 | 技术专家 | 海上风电用电力变压器的技术特点与发展趋势 |
票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
普通票 | ¥3980 | ¥3980 | 此费用只包括参会门票费、会议期间的餐饮(午餐)以及会议资料,住宿自理。报名后发送参会通知。 |
相关会议
2024-12-26常州