会议详情 |
中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会(PCHi2020)将于2020年2月26-28日在上海世博展览馆举办。本届展会的展览规模将达到45000平方米,将有30个国家和地区近700家展商参展。
作为亚太地区首屈一指高品质化妆品原料展,PCHi每年都为业界同仁奉上一场行业最新创新技术盛宴。今年我们继续携手全球化妆品原料巨头打造年度行业盛会。
PCHi2020收费会议论坛(举办时段均为2月27日全天)
化妆品研发与配方论坛
市场潮流风向标论坛
皮肤医学临床研究与护理基础论坛
化妆品功效评价与检测论坛
全球化妆品法规高层论坛
中医药与化妆品协同创新发展高峰论坛
备注:主论坛及企业卫星会无需报名,听众凭胸卡免费入场听会
国药励展展览有限责任公司是中国医药健康领域最大的展览和会议组织者,是中央管理的我国最大的医药集团——中国医药集团总公司和全球最具规模的展览会主办机构——励展博览集团的成员公司。 国药励展的业务范围涉及主办、承办全国药品、原料药、医疗器械、化学试剂、分析仪器、玻璃仪器、实验室装备、制药设备、包装材料、中药材、保健品、化妆品原料及医药行业相关技术和服务的各种博览会、交流会、交易会、国内外学术研讨会及相关的会议服务;出国(境)举办经济贸易展览及境内举办对外经济技术展览会。
PCHi2020新技术发布会日程表
新技术发布会 | ||
时间 | 展位号 | 公司名称 |
2020年2月26日 星期三 | ||
NTS A区 | ||
9:30-10:30 | 1F23 | 广州家化化学有限公司/博为(上海)化学有限公司 |
10:30-11:30 | 1L29 | 深圳市维琪医药研发有限公司 |
11:30-12:30 | 1L59 | TRI-K Industries, Inc. |
13:00-14:00 | 1L50 | 浩思特新材料科技(苏州)有限公司 |
14:00-15:00 | 1L01 | 德之馨(上海)有限公司 |
15:00-16:00 | 1S47 | Ichimaru Pharcos Co., Ltd |
16:00-17:00 | 1T47 | 安琪酵母股份有限公司 |
NTS B区 | ||
9:30-10:30 | 1E15 | 科丝发 |
10:30-11:30 | 1T09 | 嘉吉美丽 |
11:30-12:30 | 1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
13:00-14:00 | 1C59 | 森馨科技(中国) |
14:00-15:00 | 2P08 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
15:00-16:00 | 1B19 | NOF Corporation |
16:00-17:00 | 2R01 | 上海蕤熙实业有限公司 |
NTS C区 | ||
9:30-10:30 | 1T01 | 广州市东雄化工有限公司 |
10:30-11:30 | 2M13 | 江苏江山聚源生物技术有限公司 |
11:30-12:30 | 1H16 | The Garden of Naturalsolution |
13:00-14:00 | 1M15 | Givaudan |
14:00-15:00 | 2G07 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 |
15:00-16:00 | 2S13 | 南京斯拜科生化实业有限公司 |
16:00-17:00 | 2P32 | 澳萃贸易(上海)有限公司 |
时间 | 展位号 | 公司名称 |
2020年2月27日 星期四 | ||
NTS A区 | ||
9:30-10:30 | 2M07 | 山东福瑞达生物科技有限公司 |
10:30-11:30 | 1P33 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
11:30-12:30 | 1N45 | Vitamin C60 Bioresearch Corp |
13:00-14:00 | 1L37 | SEQENS |
14:00-15:00 | 1B11 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
15:00-16:00 | 1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
16:00-17:00 | 1C27 | 禾大 |
NTS B区 | ||
9:30-10:30 | 1F23 | 广州家化化学有限公司/博为(上海)化学有限公司 |
10:30-11:30 | 1M34 | SAPPI Biotech |
11:30-12:30 | 2A18 | 四川吉晟生物医药有限公司 |
13:00-14:00 | 1J37 | 朗盛化学(中国)有限公司 |
13:00-14:00 | 2B13 | 江苏瑞霆生物科技有限公司 |
15:00-16:00 | 1E15 | 广州瑞誉化工科技有限公司 |
16:00-17:00 | 1D15 | 科莱恩化工(中国)有限公司 |
NTS C区 | ||
9:30-10:30 | 2C20 | 埃肯星火有机硅 |
10:30-11:30 | 2H08 | 路博润管理(上海)有限公司 |
11:30-12:30 | 1L50 | 浩思特新材料科技(苏州)有限公司 |
13:00-14:00 | 2H02 | 上海中狮科技发展有限公司 |
14:00-15:00 | 1D27 | 佛山市银美联合科技有限公司 |
15:00-16:00 | 2H08 | 路博润管理(上海)有限公司 |
16:00-17:00 | 1K59 | 罗尔米亚太(北京)贸易咨询有限责任公司 |
时间 | 展位号 | 公司名称 |
2020年2月28日 星期五 | ||
NTS A区 | ||
9:30-10:30 | 1S47 | LIPOTRUE |
10:30-11:30 | 1S47 | BITOP |
11:30-12:30 | 1K63 | 科莱福(北京)检测技术有限公司 |
NTS B区 | ||
10:30-11:30 | 1F23 | 广州家化化学有限公司/博为(上海)化学有限公司 |
11:30-12:30 | 2M13 | 江苏江山聚源生物技术有限公司 |
新品展示柜
新品展示柜 New Product Showcase | |
展位号 | 公司名称 |
1P01 | 湖南斯洛柯有机硅有限公司 |
1P47 | Nikkol Group |
2M07 | 山东福瑞达生物科技有限公司 |
2P02 | 广州际洲贸易有限公司 |
1D27 | 佛山市银美联合科技有限公司 |
1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
2P22 | 苏州纳康生物科技有限公司 |
1L59 | TRI-K Industries, Inc. |
2G07 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 |
2P08 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
1P33 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
1N01 | 华熙生物科技股份有限公司 |
1F27 | 北京东方淼森生物科技有限公司 |
2K13 | 阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司 |
1C59 | 森馨科技(中国) |
2M13 | 江苏江山聚源生物技术有限公司 |
1T47 | 安琪酵母股份有限公司 |
2N07 | 广州旭帆贸易有限公司 |
1C27 | 禾大 |
1L50 | 浩思特新材料科技(苏州)有限公司 |
1M15 | Givaudan |
2P19 | Alps South |
2Z15 | 广东润华化工有限公司 |
1M35 | Naolys |
1P15 | Provital, S.A |
2C20 | 埃肯星火有机硅 |
1J52 | J. Rettenmaier & Soehne GmbH + Co. KG |
1P27 | Doosan Corporation Advanced Institutes of Convergence Technology |
1F01 | 广州汇朗生物科技有限公司 |
2H28 | 上海珈叶实业有限公司 |
2S13 | 上海奥利实业有限公司 |
2M19 | KCI |
2D10 | Natura-Tec |
1L01 | 德之馨 |
1E27 | 嘉法师 |
可持续发展专区展示柜
可持续发展专区展示柜 | |
展位号 | 公司名称 |
1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
1T09 | 嘉吉美丽 |
1B11 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
2C20 | 埃肯星火有机硅 |
1C33 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
1L01 | 德之馨(上海)有限公司 |
2K13 | 阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司 |
可持续论坛演讲时间表
可持续论坛演讲时间表 | ||
时间 | 展位号 | 公司名称 |
2020年2月26日 星期三 | ||
10:30-11:00 | 1T09 | 嘉吉美丽 |
14:00-14:30 | 1B11 | 瓦克化学(中国)有限公司 |
14:30-15:00 | 1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
15:30-16:00 | 2C20 | 埃肯星火有机硅 |
2020年2月27日 星期四 | ||
10:30-11:00 | 1C33 | 科思创聚合物(中国)有限公司 |
14:00-14:30 | 1C27 | 禾大 |
14:30-15:00 | 1E01 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 |
15:30-16:00 | 1L01 | 德之馨(上海)有限公司 |
更新日期:2019年12月11日
价格说明:1000元/人/主题(原价),费用含当天午餐券,不含住宿费
优惠折扣说明
单张早鸟价: 九折
三张及以上团体早鸟价:八折
会议演讲赞助商:六折,不限张数
PCHi2020展商:八折,不限张数
以上优惠价格限2020年1月10日前报名并完成付款,无折上折优惠
会前售票截止2020年2月7日
上海世博展览馆是一个多功能的场馆,是一个可塑性极强的场馆,是一个可以任您驰骋的创意空间。 上海世博展览馆占地11.5公顷,建筑面积17.1万平方米,地上建筑面积9.3万平米,由南、北入口大厅,中央大厅、一号、二号、三号展馆、贵宾接待区构成;地下建筑面积9.3万平米,由四号展馆、五号展馆、会议区域、洽谈用房、设备区域与停车库等组成。室外三个广场(南广场、北广场和下沉广场)和两个卸货区(东卸货区和西卸货区)。 10万平米室内、外展览面积布局合理,功能齐全,相关空间可自由组合,十分便于参观,能够满足不同规模展会及活动需求: 8万平方米室内展览面积分为 五个展馆:——最小展览单元6千平方米,最大展览单元2.5万平方米(14米层高,为亚洲最大无柱展览空间)。10000平方米的多功能中央大厅,空间可塑性强,宾客至上理念设计,遮风阻雨地一站式连接各个展厅与功能区域,是相关展览、活动、仪式的优选场地。 3千平方米会议区域共有大、中、小13个会议室,最大可举行800人的高级别会议。 9万多平方米的配套用房可用作高级办公区、商务服务区、餐饮区、设备区等。 2万平米的室外展场,与室内场地交相辉映。 优雅、独特的下沉式广场,任你创意飞翔。 地上、地下停车区拥有近1500个停车位,物流便捷。
相关会议
2024-11-22上海
2024-12-05南京