会议详情 |
2022-11-20 09:00 至 2022-11-21 17:30
200人
推荐会议:2025年第十三届东北国际安全防护用品展
发票类型:增值税普通发票
参会凭证:现场凭电话姓名参会
济南市作为省会城市,目前正在加速发展生物医药产业发展,也是跨国企业进山东重点首选城市。据统计,医药制造业营业收入全省排第三位。目前,一些跨国企业都有在国内扩大业务、转移产能的计划。将通过此次活动建立双方沟通的桥梁,搭建双方合作的平台,发挥济南的优势,进一步促进跨国企业落户山东济南,同时展示“品质鲁药”示范企业、优秀产品和鲁药工匠风采,实现与“品质鲁药”示范企业对接,继而打造合作共赢的局面。
一、活动时间:11月20日报到,11月21日举行洽谈、参观和访问活动。
二、活动地点:济南市
三、会议规模:230人以上
四、组织架构
1、指导单位:山东省工业和信息化厅、山东省商务厅、山东省药品监督管理局
2、主办单位:山东省医药行业协会
3、支持单位:济南市人民政府(拟)
4、协办单位:(待定)
济南市活动日程
时间 | 日程 |
11月20日(周日) | |
14:00-18:00 | 报到 |
18:00 | 高层洽谈交流冷餐会(定向企业邀约,普通参会及展台赞助无此名额) 参与人员:政府及协会领导、跨国企业、省内重点企业主要负责人 规模:120人 18:00-18:02 协会执行副会长兼秘书长王唯佳开场致辞 18:02-18:05济南市政府领导致辞; 18:05-18:10 省工信厅领导致辞; 18:10-18:13 省商务厅领导致辞; 18:13-18:26 省卫健委领导致辞; 18:16-18:19 省医保局领导致辞; 18:19-18:22 省药监局领导致辞; 18:22-18:27 商河县领导致辞; 18:27-19:30 高层洽谈交流冷餐会。 |
11月21日(周一)上午 济南市 “跨国药企走进山东”活动大会暨2022年“品质鲁药”建设品牌达标发布会 主持人:王唯佳 山东省医药行业协会 执行副会长兼秘书长 | |
8:30-8:40 | 济南市政府领导致辞; |
8:40-8:55 | 省药监局党组书记、局长于涛讲话; |
8:55-9:10 | 省工信厅副厅长孔庆成讲话; |
9:10-10:00 | 发布2022年度“品质鲁药”建设示范企业、优秀产品、鲁药工匠、质量征文名单并颁奖(省药监局、省工信厅、济南市政府、省医药行业协会); |
10:00-10:15 | 跨国药企阿斯利康发言; |
10:15-10:30 | 跨国药企拜耳医药发言; |
10:30-10:45 | 茶歇; |
10:45-10:55 | 示范企业齐鲁制药发言; |
10:55-11:05 | “鲁药工匠”代表发言; |
11:05-11:20 | 济南市生物医药发展情况介绍; ——济南市工信局有关领导 |
11:20-11:35 | 济南市园区介绍(商河); |
11:35-11:40 | 省医药行业协会当值会长彭欣致辞; |
11:40 | 午餐。 |
下午(日程二) 主持人:崔雅晴 山东省医药行业协会常务副秘书长 参加人员:省内重点企业、济南市医药企业 | |
13:30-13:50 | 山东省医药数字化融合平台讲解; ——山东省医药行业协会 |
13:50-14:10 | 生物产业发展及监管政策解读; ——曹森 省药监局注册处处长 |
14:10-14:25 | 医保政策解读; ——刘智 省医保局招采处处长(待定) |
14:25-14:45 | 恒瑞制药创新发展; ——江苏恒瑞医药股份有限公司 |
14:45-15:05 | 复星生物医药发展经验分享; ——上海复星医药(集团)股份有限公司(待定) |
15:05-15:25 | 研发成果介绍; ——博志研新研发公司 |
15:25-15:45 | 研发成果介绍; ——百诺研发公司 |
15:45-16:00 | 研发成果介绍; |
16:00-18:00 | 企业座谈交流闭门会; |
18:00 | 晚餐。 |
山东省医药行业协会是由从事医药行业包括化学药品原料与制剂、中药材及中成药、医疗器械、制药机械、药品包装与容器、医药中间体以及从事医药商贸物流与科研等企业和事业单位以及相关的经济组织自愿组成。山东省医药行业协会是由从事医药行业包括化学药品原料与制剂、中药材及中成药、医疗器械、制药机械、药品包装与容器、医药中间体以及从事医药商贸物流与科研等企业和事业单位以及相关的经济组织自愿组成。是省内行业性的、非营利性社会团体。 协会接受业务主管单位山东省经济贸易委员会、社团登记管理机关山东省民政厅社团局的业务指导和监督管理。
山东博锐会展服务有限公司五、参加单位
1、跨国企业参会人员名单(29人)
序号 | 企业名称 | 职务 | 姓名 |
1 | 辉瑞制药有限公司 | 高级市场准入经理 | |
2 | 北京诺华制药有限公司 | 中国区创新原料药外部供应商关系管理负责人 | |
3 | 强生(中国)有限公司 | 亚洲太平洋地区生产系统总监 | |
4 | 百时美施贵宝中国投资有限公司 | 全国区域市场准入总监 | |
5 | 东区区域市场准入经理 | ||
6 | 默沙东(中国)有限公司 | 区域政务副总监 | |
7 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 市场总监 | |
8 | 武田(中国)投资有限公司 | 山东政府事务高级经理 | |
9 | 拜耳医药保健有限公司 | 亚太区对外创新与合作总监 | |
10 | 默克投资(中国)有限公司 | 销售与市场采购经理 | |
11 | 默克雪兰诺有限公司 | 市场准入与定价部高级经理 | |
12 | 西安杨森制药有限公司 | 制药技术运营部亚太区经理 | |
13 | 政府事务总监 | ||
14 | 美国百特国际有限公司 | 资深质量总监 | |
15 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 中国区研发总监 | |
16 | 上海卡乐康包衣技术有限公司 | 高级大区经理 | |
17 | 高级业务发展经理 | ||
18 | 山德士(中国)制药有限公司 | 产品组合拓展及联盟管理负责人 | |
19 | 仿制药采购经理 | ||
20 | 美国国际香精香料公司IFF | 亚太区商务总监 | |
21 | 上海安必生制药技术有限公司 | 董事长 | |
22 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 市场准入北区负责人 | |
23 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 销售副总 | |
24 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 研发总监 | |
25 | 采购总监 | ||
26 | 费森尤斯医药研发(上海)有限公司 | 中国区研发高级总监 | |
27 | 德国美剂乐集团 | 上海代表处首席代表 | |
28 | 则正(上海)生物科技有限公司 | 董事长 | |
29 | 嘉兴森迈医疗科技有限公司 | 上海分中心合伙人 |
2、省内外重点医药企业(70-80家)
序号 | 企业名称 |
1 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
2 | 上海医药集团 |
3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
4 | 山东新华制药股份有限公司 |
5 | 齐鲁制药有限公司 |
6 | 辰欣药业股份有限公司 |
7 | 山东绿叶制药有限公司 |
8 | 瑞阳制药股份有限公司 |
9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
10 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
11 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
12 | 青岛百洋医药股份有限公司 |
13 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
14 | 山东药均网络科技有限公司 |
15 | 威高集团有限公司 |
16 | 瑞康医药股份有限公司 |
17 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
18 | 东阿阿胶股份有限公司 |
19 | 正大制药(青岛)有限公司 |
20 | 华仁药业股份有限公司 |
21 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
22 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
23 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
24 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
25 | 烟台鲁银药业有限公司 |
26 | 山东华鲁制药有限公司 |
27 | 山东益康药业股份有限公司 |
28 | 华熙生物科技股份有限公司 |
29 | 山东科伦医药贸易有限公司 |
30 | 山东广育堂国药有限公司 |
31 | 山东博达医疗用品股份有限公司 |
32 | 山东福牌制药有限公司 |
33 | 华鲁控股集团有限公司 |
34 | 山东省医药工业设计院有限公司 |
35 | 山东银丰国际生物城建设有限公司 |
36 | 山东海王银河医药有限公司 |
37 | 日照岚山生化制品有限公司 |
38 | 山东华信制药集团股份有限公司 |
等企业 |
票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
展台 | ¥5000 | ¥5000 | 费用包含:展台1个,参会名额2个、会议期间午晚餐、会议材料等(不含住宿、交通费)。 |
会议注册费 | ¥2000 | ¥2000 | 费用包含:会议期间午晚餐、会议材料等(不含住宿、交通费) |
演讲 | ¥20000 | ¥20000 | 费用包含:演讲时长20min,参会名额2个,冷餐会名额1个,会议期间午晚餐、会议材料等(不含住宿、交通费) |
相关会议
2025-04-24沈阳
2024-11-21北京