会议详情 |
2015年1月29日,由缔元信.网络数据主办的"2015中国互联网大数据年会"将在北京举办。本届大会将邀请中国互联网协会、中国网络视听节目服务协会联合指导,以"解读·转型·共创 大数据时代的策略选择"为主题,针对大数据在互联网融合发展中的问题进行深入交流,紧扣互联网发展趋势,共商互联网发展前景。
随着互联网的不断发展,城市数据、企业数据、医疗数据、网站数据成为我们虚拟与现实生活的重要组成部分。互联网进入大数据时代,大数据给我们带来了什么,如何挖掘数据价值,克服数据获取等诸多问题,不禁让企业乃至整个行业深思。就此缔元信.网络数据作为中国领先的第三方互联网数据服务商,聚焦行业困惑召开2015中国互联网大数据年会。
此次峰会将邀请各大媒体网站、传统媒体、视频媒体、互联网企业等领军人物,围绕"大数据时代的媒体转型趋势"展开深度探讨,解读大数据时代下的互联网发展。
大会还将发布"指尖下的2014"年终盘点报告,用大数据盘点2014中国互联网行业热点。同时成立中国互联网协会数据分析研究姐,为中国互联网大数据挖掘、分析、研究贡献力量。更多精彩,敬请期待2015中国互联网大数据年会。
时间 | 内容 | 嘉宾 | |||||
主持人:缔元信.网络数据总裁 梅涛 | |||||||
第一部分:领导致辞 | |||||||
13:00-13:30 | 来宾签到 | ||||||
13:30-13:35 | 致辞 | 协会领导 | |||||
13:35-13:40 | 致辞 | 协会领导 | |||||
13:40-13:45 | 致辞 | 协会领导 | |||||
第二部分:主题演讲 | |||||||
13:45-13:50 | 数据发布:指尖下的2014之国际、国内新闻榜 | 待定 | |||||
13:50-14:30 | 主题演讲:大数据在网络媒体端的应用 | 缔元信.网络数据CEO秦雯 | |||||
14:30-14:35 | 数据发布:指尖下的2014之科技大事、科技人物榜 | ||||||
14:35-14:50 | 主题演讲:大数据时代,门户网站转型思考 | 拟邀:搜狐/新浪网/网易/凤凰 | |||||
14:50-14:55 | 数据发布:指尖下的2014之新车、车型榜 | 待定 | |||||
14:55-15:10 | 主题演讲:垂直媒体网站的转型与发展 | 拟邀:易车/搜房/携程 | |||||
15:10-15:15 | 数据发布:指尖下的2014之文体大事、明星榜 | 待定 | |||||
15:15-15:30 | 主题演讲:视频媒体网站的大数据营销法则 | 拟邀:爱奇艺/乐视网/搜狐视频 | |||||
15:30-15:35 | 数据发布:指尖下的2014之电影、电视剧、综艺节目榜 | 待定 | |||||
15:35-15:50 | 主题演讲:传统媒体的大数据融合发展 | 拟邀:芒果TV/CTV/人民网 | |||||
15:50-16:10 | 中国互联网协会数据分心研究组成立仪式 | ||||||
16:10-16:30 | 主题演讲:国外大数据应用分享 | 拟邀:谷歌/亚马逊/linkedin | |||||
16:30-16:35 | 数据发布:指尖下的2014之移动互联风云榜 | 待定 | |||||
16:35-17:00 | 1V1对话:缔元信.网络数据CEO对话DAA数据分析学会专家 | ||||||
17:00-17:05 | 幸运抽奖 | ||||||
17:10 | 活动结束 | ||||||
相关会议
2024-12-27上海
2025-05-16上海