会议详情 |
2023-07-25 14:00 至 2023-07-26 12:00
380人
推荐会议:2025第三届医疗机器人大会
发票类型:增值税专用发票
参会凭证:邮件/短信发送参会通知
2023第二届医药/医疗器械数字创新大会
在产业互联网与创新驱动作用下,数字经济和实体经济进一步融合深化,各行各业的产业数字化渗透度加深,资源链接范围扩大。根据《中国产业数字化趋势报告2023》分析,在实体经济的地位越来越重要的当下,探索数字经济与实体经济有机融合的方向,将充分体现数字技术对实体产业的赋能作用,推动实体产业结构升级和价值释放。
2023年将是传统产业加速数字化转型的一年。数字化已成为企业创新发展的“基础设施”,伴随着未来创新驱动战略的逐步深化, 政策面对企业数字化转型的支持力度仍会不断加大。在国家政策加持下,医药、医疗器械行业如何继往开来,持续走在数字化转型的最前锋?智能制造行业如何搭乘数字化东风,成为国家经济建设的中流砥柱?
在此背景下,2023第二届医药/医疗器械数字创新大会将于2023年7月25-26日在上海举办,本次峰会将邀请500+来自国内外医药、医疗器械行业的知名企业业务部负责人、CMO、CFO、CIO、IT负责人以及行业优秀数字化解决方案服务商分享企业数字化转型成功案例、财务数字化变革、供应链数字化管理、品牌营销破局、ChatGPT+AI知识驱动等热门话题。探索数字化转型策略,打造中国数字化创新科技盛会!
会议亮点
最新数字化转型/营销/财务创新实践
本届峰会议程由20个Keynote Speaker+6个精彩Panel 组成
25日4大创新专场《药械数字化-技术专场》《药械数字化-营销专场》
26日2场大型活动《第二届药械数字创新大会》
两场大会整体规模约400人,大咖云集,超然来袭!
Day-1药械技术与营专场
围绕医药/器械的政策和市场环境变化
探索药械行业数字化转型落地实践暨演变策略,构建数据安全治理体系,筑牢转型基石
如何利用数字化赋能药械行业传统营销的变革与渠道创新,财务数字化,提升药械行业营销效能
Day-2上午主会场
围绕新环境下销售绩效管理创新实践,精准targeting提升效能
以人为本,构建复合型数字化人才,培养应用型数字技能团队,重塑企业价值
创新药崛起,企业如何实现精准获客?增强市场转化率!
应用创新工具促进绩效提升,增强客户管理中的数据洞察实践,驱动团队业绩增长
重磅参会嘉宾
来自全球500强头部药企信息总监,IT总监,财务总监,市场总监,SFE总监,供应链总监等数字化相关领导参与!
交流会议程安排 | |||
7月25日(14:00-20:00)药械数字化技术专场 | 7月25日(14:00-20:00)药械数字化营销专场 | ||
时间 | 主题 | 时间 | 主题 |
14:00-14:20 | 主题:跨界、创新与数字化转型新机遇 | 14:00-14:20 | 主题:精准获客洞悉品牌营销破局要点 |
14:20-14:40 | 主题:数字化转型的数据基础设施 | 14:20-14:40 | 主题:数字化医疗潮涌下的创新实践 |
14:40-15:00 | 主题:式与能:数字化转型升级的战略优化 | 14:40-15:00 | 主题:高值耗材营销渠道策略与实战案例 |
15:00-15:20 | 主题:供应链数字化的黄金时代 | 15:00-15:20 | 主题:HCP生命周期中的营销创新探索与实践 |
15:20-16:20 | 圆桌:数字化时代的转型战略与实战 ·全链路数字化的实施 ·整合营销的定义、打法和特点 ·供应链采购数字化:增效、提效 |
15:20-16:20 | 圆桌:蜕变共生-药械数字化营销的创新实践 ·政策频出,药械人如何破局重生? ·如何实现全链路协同,实现业绩增长 ·数据赋能企业精准获客与营销 |
17:00-18:00 | 鸡尾酒会/逛展 | 17:00-18:00 | 鸡尾酒会/逛展 |
18:00-20:00 | 高层交流晚宴 | 18:00-20:00 | 高层交流晚宴 |
2023年7月26日(09:00-12:00) 2023第二届医药/医疗器械数字创新大会暨星医奖 | |||
演讲时间 | 演讲话题 | ||
0900-0920 | 主题:药械企业营销协同数字化管理实践 | ||
0920-0940 | 主题:数字化采购为医疗供应链带来的增值效应 | ||
0940-1000 | 主题:数转浪潮下的合规数字化探索与实践 | ||
1000-1020 | 主题:质量管理数字化演变与解决方案 | ||
1020-1050 | 茶歇交流时间 | ||
1050-1140 | 圆桌:药械业质量管理数字化平台构建与实施路径 ·端到端数字化质量管理平台构建 ·数字化转型的路径与建议 ·质量管理在数字化转型中的影响 |
||
12:00-13:40 | 酒店自助午宴/自由社交时间 |
参会嘉宾名录 | |||
职位 | 公司名称 | 职位 | 公司名称 |
大中华区市场部负责人 | 丹纳赫生物科技集团 | 流程与信息化中心总监 | 上海细胞治疗集团 |
数字化业务合作伙伴负责人 | 百特 | 流程与信息化中心高级经理 | 上海细胞治疗集团 |
中国区业务负责人 | 莱弗士康 | IT运维高级主管 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
数字化营销总监 | 波士顿科学 | 高级经理 | 上海泰美医疗器械有限公司 |
IT高级总监 | 创胜集团 | 信息技术总监 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
CIO | 远大医药 | 副总裁及药品营销负责人 | 华领医药技术(上海)有限公司 |
数字化转型负责人 | 艾伯维中国 | 总经理助理/消费者业务营销中心负责人 | 乐普云智 |
大中华区数字营销与电子商务负责人 | 飞利浦医疗 | 产品总监 | 乐普云智 |
营销中心总经理、产品战略中心总经理 | 北京康辰药业 | 市场营销副总裁 | 赛诺威盛 |
大中华区专业外科业务及市场委员会副总裁 | 碧迪医疗BD | 市场部经理 | 安健科技 |
CTO | 济民可信 | 在线及信息化产品中心总监 | 科曼医疗 |
IT 总监 | 万孚生物 | 供应链总监 | 科曼医疗 |
中国区多渠道运营和数字策略负责人 | 优时比中国 | 营销系统总经理 | 宝莱特医疗 |
大中华区CIO | 雅培中国 | 客户服务中心总监 | 宝莱特医疗 |
信息总监 | 康臣制药 | 总经理助理、品牌与市场中心总监 | 汕头超声仪器研究所 |
中国种植业务总监&数字化业务总经理 | 士卓曼集团 | 营销总监 | 力康医疗 |
眼科产品事业部总经理 | 佳能医疗 | 力新大健康部市场总监 | 力康医疗 |
CIO | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | 市场部总监 | 谊安医疗 |
副总裁CIO | 迪安诊断技术 | 副总裁,供应链管理负责人 | 复兴凯特 |
研发副总工程师 | 北京万洁天元医疗器械股份有限公司 | 营销中心总经理 | 香雪制药 |
数字化转型负责人 | 西比曼生物 | 信息技术总监 | 瑞康医药集团股份有限公司 |
多渠道平台副总监 | 百济神州 | 市场部总经理 | 住友制药 |
创新业务拓展暨全渠道营销总监 | 百济神州 | 副总裁兼市场准入及商务部统括兼事业战略部统括 | 住友制药 |
中国数字营销负责人 | 西门子医疗 | IT总监 | 博士伦眼睛 |
IT总监 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 医学部兼任大健康经营策划部总监 | 中国大冢制药 |
市场总监 | 药明康德 | IT经理 | 第一三共制药 |
信息部高级总监 | 先声药业 | 营销总监 | 嘉思特医疗 |
供应链执行总经理 | 复星医药 | 营销总监 | 西诺医疗器械 |
信息技术部副总经理 | 复宏汉霖 | 副总经理 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
IT总监 | 健帆生物 | 市场策划部副总监 | 凯普生物 |
供应链负责人 | 渤健生物 | ERP顾问 | 透景生命 |
大中华区数字化负责人 | 美敦力 | 自免产品线市场总监 | 透景生命 |
中国区信息技术部负责人 | 参天制药 | 市场副总监 | 华润万东医疗装备股份有限公司 |
数字技术产业群U+医疗事业部副总裁 | 联影医疗 | 市场部经理 | 基蛋生物 |
大中华区首席信息官 | GE医疗 | 市场总监 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
供应链系统总经理 | 迈瑞医疗 | 市场总监 | 迈克生物 |
售后服务部总监 | 蔡司医疗技术 | 市场经理 | 美亚光电 |
Digital Product Owner | 蔡司医疗技术 | 采购主管 | 安图生物 |
采购副总裁 | 微创医疗 | 信息部经理 | 安图生物 |
数字化营销总监 | 威高集团 | 集团副总裁/供应链总经理 | 奥美医疗 |
业务发展总监 | 捷迈邦美医疗器械 | 信息部高级经理 | 中国医疗器械有限公司 |
妇幼市场总监 | 理邦仪器 | 数字化运营总监 | 维伟思 |
IT总监 | 振德医疗 | 中国信息系统负责人 | 安进中国 |
数字化营销经理 | 佐力药业 | 医学效能和运营总监 | 安进中国 |
数字化转型负责人 | 西比曼生物 | 采购部、仓储部负责人 | 鲁南制药 |
信息化负责人 | 康泰生物 | 总经理助理兼市场部总监 | 鲁南制药 |
信息化方案及产品高级顾问 | 香港奥星集团 | SEF总监 | 泰德制药 |
Digital commercial head | 浙江健新原力制药有限公司 | 医学部市场部高级总监 | 泰德制药 |
副总经理 | 健明医药集团 | 信息部高级总监 | 泰德制药 |
数字化总监 | 凯莱英医药集团 | 移动医疗总经理,曼朗医疗 CEO | 绿叶制药 |
市场副总监 | 贝达药业 | 蛇牌神经外科全国销售与市场总监 | 贝朗医疗器械 |
市场总监 | 苏中制药 | 全国新渠道业务负责人 | 贝朗医疗器械 |
市场总监 | 万泰生物 | 植入物事业部销售及市场高级总监 | 史赛克医疗器械 |
市场总监 | 华科泰生物 | 信息总监 | 悦康药业集团 |
公共安全事业部总监兼市场部总监 | 热景生物 | COE总监 | 萌蒂制药 |
IT总监 | 硕世生物 | 信息处经理 | 北京华素制药股份有限公司 |
医学市场部总监 | 硕世生物 | 医药中心医学市场部总监 | 柯菲平医药 |
IT负责人 | 峨威生物 | IT总监 | 东北制药 |
IT总监 | 斯微生物 | 信息主管 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
生命科学事业部NGS产品总监 | 诺唯赞 | CIO | 艾博抗(Abcam)中国公司 |
专业耗材和种植事业部总经理 | 盈纬达Envista (原卡瓦集团) |
临床数据部负责人 | 迪哲(江苏)医药有限公司 |
COO&CIO | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | IThead | 迪哲(江苏)医药有限公司 |
CIO | 明德生物 | 系统规划部总监助理 | 浙江华海药业有限公司 |
高级副总裁 | 帝迈生物 | IT总监 | 山东良福制药有限公司 |
IT副总监 | 帝迈生物 | 市场部经理 | 山东良福制药有限公司 |
IT 总监 | 合源生物 | 全国高级医院准入策略经理 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
IT总监 | 苏州二叶制药有限公司 | 患者教育负责人 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 |
高级工程师,企管信息中心总监 | 浙江海翔药业股份有限公司 | CIO | 石家庄四药 |
信息中心总监 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 信息总监 | 红珊瑚药业 |
信息中心总监 | 金活医药集团 | 市场准入和政府事务总监 | 大博医疗 |
信息总监兼营销中心总经理助理 | 华润双鹤药业 | 信息技术管理部 产品经理 | 南京医药股份有限公司 |
信息总监 | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 信息中心总监 | 海思科医药集团股份有限公司 |
IT信息中心总监 | 益佰制药 | 高级市场总监 | 齐鲁制药 |
云系统服务部经理 | 百洋医药 | 数字化副总 | 威高集团 |
IT 总监 | 通化东宝药业股份有限公司 | 数字化营销总监 | 原维昇药业 |
联合创始人,首席运营官 | 高诚生物医药 | 大中华区销售运营&IT总监 | 锐珂医疗 |
市场部总监 | 三优生物医药(上海)有限公司 | 市场总监 | 安科锐医疗 |
副总经理 | 派斯双林生物制药 | 市场、科学事务部总监 | 索灵诊断医疗设备 |
项目管理总监 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 数字化转型事业及市场总监 | 艾默生 |
CIO | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 中国区供应链负责人 | 生物梅里埃 |
运营总监 | 兰艾生物 | 诊断事业部销售与市场执行总监 | 豪洛捷 |
信息供应链创新部经理 | 上药控股有限公司 | 市场运营经理 | 康尼智能 |
药品事业市场部部长 | 青松医药 | 市场总监 | MedRhein |
信息中心副总监 | 邦健医药 | 销售总监 | 华度医用器材 |
IT主管 | 景峰医药 | 董事总经理 | 青岛新鲸医疗技术有限公司 |
信息部副总 | 苏州全亿健康连锁药房 | 市场策划经理 | 东劢医疗集团 |
项目经理 | 苏州全亿健康连锁药房 | 市场副总监 | 东劢医疗集团 |
项目经理 | 苏州全亿健康连锁药房 | 市场总监 | 鸿瑞杰生物医疗科技 |
信息技术总监 | 博雅辑因(北京)生物科技有限公司 | 市场总监 | 徕斯医疗 |
IT部经理 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 营销副总监 | 深圳卓润生物科技 |
商务总监 | 上海柯西医药 | 副总经理 | 无锡申瑞生物科技 |
信息技术部总监 | 北京科兴生物制品有限公司 | 医用材料与技术资深市场经理 | 3M中国 |
BD总监 | 科兴生物制药股份有限公司 | 营销总监 | 长春光机医疗仪器 |
COO | 嘉兴森迈医疗科技有限公司 | 研究院理事长 | 博怡尔护理设备 |
信息部负责人 | 江苏海慈生物药业有限公司 | 市场部经理 | 山东宝德龙医疗康复设备 |
IT经理 | 菲特(中国)制药科技有限公司 | 营销总监 | 沈阳医疗设备厂 |
信息管理负责人 | 华润赛科药业有限责任公司 | 医疗器械市场经理 | 杭州泰格捷通检测技术 |
信息部副经理 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 临床医学中心医学影像负责人,医学副总监 | 上海浦灵生物科技 |
CSV&IT 高级总监 | 武汉鼎康生物 | 市场部总监 | 北京贝德思达科技 |
信息部副总经理 | 江苏省医药有限公司 | 经理 | 罗脉医疗 |
信息部 | 江苏省医药有限公司 | 市场总监 | 罗脉医疗 |
CIO | 海正药业股份有限公司 | 总经理 | 中源生物科技 |
产品总监 | 国地联合工程实验室 | 副总经理 | 苏州雅睿生物 |
信息部/经理 | 成都青山利康药业有限公司 | 营销总监 | 成都华信高科医疗器械 |
设备信息总监 | 成都青山利康药业有限公司 | 业务增长副总监 | 福瑞莱(成都)科技有限公司(Freyr) |
系统工程师 | 成都青山利康药业有限公司 | 市场总监 | 郑州金普医学检验实验室 |
信息化管理部/IT经理 | 上海恒生润达生物科技股份有限公司 | 市场营销总监 | 海南维堤瑷临床免疫检验所 |
IT总监 | 苏州宜联生物有限公司 | 副总经理/营销总监 | 上海麦迪珂斯医疗器械有限公司 |
BP经理 | 百奥赛图 | 华北大区总监 | 徕伯益自动化 |
信息化经理 | 百奥赛图 | 总经理 | 徕伯益自动化 |
Senior Corp IT Manager | 雷度米特医疗设备 | 市场部经理 | 天津康尔克生物科技 |
中药植物药事业部(产业园)信息中心主任 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 副总经理 | 河北冀尚医疗器械 |
系统工程师 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 外科手术器械市场经理 | 鱼跃 |
行业应用工程师 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 苏州公司副总裁 | 鱼跃 |
IT科长 | 无锡紫杉药业有限公司 | 淋巴外科事业部总监 | 济南显微智能科技 |
高级IT经理 | 润东医药 | 市场总监 | 未磁科技 |
信息技术部高级总监 | 菲鹏生物 | 低耗产品总监 | flos弗乐士 |
信息部经理 | 江苏红豆杉医药有限公司 | 供应链高级总监 | 医信通 |
商业智能化经理 | 极目峰睿(上海)生物科技有限公司 | 信息技术部经理 | 宁波三生生物科技股份有限公司 |
飞羽商务于2020年4月17日举办2020第二届全球财富金融年会(上海)。
思齐圈思齐圈是思齐俱乐部的在线平台,现有活动、直播、视频、文章版块,涵盖医疗行业内最专业和有价值的内容及资讯,会员也可自发布内容。作为一个学习分享型平台,思齐圈以开放的姿态鼓励更多行业人的参与。
启动市人民政府票种名称 | 价格 | 原价 | 票价说明 |
专场VIP通票 | ¥8800 | ¥8800 | 包含25日专场通票,鸡尾酒会票,自助晚宴票等;26日大会通票,茶歇,自助午宴,会议全套资料等 |
大会通票 | ¥880 | ¥880 | 仅包含26日大会通票,自助午宴,会前全套资料等,不包含25日专场活动门票暨晚宴等 |
相关会议
2025-02-22上海
2025-04-16北京