会议详情 |
推荐会议:破解资本迷宫,如何引进风险投资
发票类型:增值税普通发票 增值税普通发票
参会凭证:现场凭电话姓名参会 邮件/短信发送参会通知
培训背景
2019年10月24日,习近平主席强调,要把区块链作为核心技术自主创新重要突破口,加强人才队伍建设;
2020年2月20日,工业和信息化部人才交流中心发布《区块链产业人才岗位能力要求》;
4月20日,国家发改委将区块链正式纳入新基建;7月6日,人社部联合国家市场监管总局、国家统计局发布“区块链工程技术人员”和“区块链应用操作员”两个工作岗位;
权威数据显示,未来五年,全国区块链行业人才缺口超过75万,当前区块链人才供给量不足10%。作为区块链应用最深入和广泛的行业,区块链金融的发展已经势不可挡。不论你是行业从业者,或者是行业管理者,亦或是即将进入行业的新人,区块链知识都将会助力你的事业跨上一个新的台阶。
培训收获
1.完成培训并通过考核学员可获得工业和信息化人才岗位能力评价证书,助力你在区块链行业成就一番事业;
2.进入全国区块链人才库“鸾翔计划”,对接全国区块链产业名企推荐就业;
3. 加入全国最具影响力的区块链产业国家级人才社群,与国内顶级明星导师、行业大咖深入学习交流,拓宽你的人脉。
教学亮点
培训师资多次参与区块链人才标准制定,教学内容标准规范,能够满足区块链相关行业标准化人才需求;
实训平台已在多所高校推广使用,得到业界广泛认可,极大提升个人实操能力;
多个优秀应用案例亲身体验,实训效果显著,为您个人简历加分添彩;
培训机构合作教育专家具有高层次、国际化、多样性等特点,合作机构均为国内龙头企业,让您在最短时间内了解行业全貌,培养开阔视野。
考核认证
课程模块 | 课程名称 | 课程内容 | 课 时 | 授课方式 | 课时小计 | 讲师 |
通用教程 | 数字货币及区块链简介 | 比特币的诞生及发展简史、以太坊的诞生及发展简史、区块链的特征及分类、区块链的应用落地及前景展望 | 3 | 线下 | 24 | 陈厅 |
区块链技术基础 | 比特币基础、以太坊基础、超级账本(Hyperledger)简介、挖矿、分叉、热钱包和冷钱包、区块链浏览器、侧链、跨链 | 4 | 线下 | |||
密码学基础 | 密码学发展简史、非对称加密、哈希算法、数字签名 | 4 | 线下 | |||
共识机制及常用共识算法介绍 | 拜占庭将军问题、共识机制的目标和评价、PBFT基础、Raft基础、PoW基础、PoS基础、DPoS基础 | 4 | 线下 | |||
智能合约基础 | 智能合约简介、以太坊智能合约基础、使用IDERemix编写及调试以太坊智能合约、以太坊智能合约的部署与执行、智能合约的运行原理及面临的问题、智能合约与传统IT系统的本质区别、智能合约如何与其他IT系统交互 | 4 | 线下 | |||
Solidity语言基础 | 典型Solidity源文件的构成、Solidity智能合约的组成、类型介绍、单位及全局变量、表达式及控制结构、用Solidity创建智能合约Solidity汇编语言、Solidity编码风格 | 5 | 线下 | |||
实训课程 | 区块链的组成与原理 | 区块的组成、链式结构、区块链网络、去中心化网络通信、区块链的交易网络 | 2 | 线下 | 8 | 赵俊 |
区块链交易原理与流程 | 非对称加密账号体系、区块链交易流程、PoW竞争记账权与博弈论、双花交易 | 2.5 | 线下 | |||
区块链供应链金融 | 供应链金融的定义、三种主要融资模式、供应链金融遇到的痛点、区块链下三种融资模式的异同、区块链供应链案例分析、区块链供应链金融实训 | 2 | 线下 | |||
区块链金融案例分析 | 区块链跨境支付、区块链电子发票、区块链数字资产 | 1.5 | 线下 | |||
专业课程 | 传统金融的风险类型 | 信用风险、市场风险、法律风险、道德风险、操作风险 | 0.5 | 线下 | 8 | 卢毅 |
金融互联网化的新风险 | 流动性风险、欺诈风险、法律风险、信息安全风险、信用风险 | 1 | 线下 | |||
区块链降低金融信用风险 | 分布共享降低金融信用风险、数据可信降低金融信用风险、加密技术降低金融信用风险 | 1 | 线下 | |||
区块链降低欺诈风险 | 金融欺诈的突出特点、金融科技在反金融欺诈应用、数据可溯源降低欺诈风险、交易真实性降低欺诈风险、共识机制降低欺诈风险 | 2 | 线下 | |||
区块链降低洗钱风险 | 洗钱类型、洗钱防范、区块链防范洗钱 | 0.5 | 线下 | |||
区块链降低操作风险 | 操作风险类型、操作风险防范 | 1 | 线下 | |||
区块链降低技术风险 | 共识机制、分布式存储、智能合约 | 0.5 | 线下 | |||
金融分布式账本技术安全规范 | 密码算法、节点通信、共识协议、智能合约、治理机制 | 1 | 线下 | |||
监管沙盒 | 监管沙盒、运作模式、各地应用 | 0.5 | 线下 |
培训费用:
每人4880元(含报名费、培训费、资料费、考试认证费),食宿自理。
相关会议
2024-11-23上海